Цены действительны на: 15-11-2025 г. Таганрог, ул. Александровская, д. 116 texnolom.taganrog@mail.ru | ||
| Вольтметры | ||
|---|---|---|
| щ68003 | 1000 2 руб. за | |
| щ1526 | 1000 2 руб. за | |
| щ1511 щ1513 щ1516 | 1000 2 руб. за | |
| щ1412 | 1500 2 руб. за | |
| Ф4830 | 500 2 руб. за | |
| Ф4630 | 500 2 руб. за | |
| Ф4212 | 500 2 руб. за | |
| ф-30 | 500 2 руб. за | |
| Ф283 | 500 2 руб. за | |
| Ф274 | 500 2 руб. за | |
| Ф260 | 500 2 руб. за | |
| Ф219 | 500 2 руб. за | |
| Ф218 | 500 2 руб. за | |
| Ф217 | 500 2 руб. за | |
| Ф216 | 500 2 руб. за | |
| Ф215 | 500 2 руб. за | |
| Ф214 | 500 2 руб. за | |
| Ф206 | 500 2 руб. за | |
| РВ7-32 | 2000 2 руб. за | |
| РВ7-22 | 1000 2 руб. за | |
| ВК3-61 | 7500 2 руб. за | |
| В9-12 | 5000 2 руб. за | |
| В8-8 | 1000 2 руб. за | |
| В8-7 | 2500 2 руб. за | |
| В7-46 | 8000 2 руб. за | |
| В7-45 | 3500 2 руб. за | |
| В7-43 | 6500 2 руб. за | |
| В7-40 | 3500 2 руб. за | |
| В7-39 | 10000 2 руб. за | |
| В7-35 | 3000 2 руб. за | |
| В7-34 (А) | 5500 2 руб. за | |
| В7-32 | 2000 2 руб. за | |
| В7-31 | 3000 2 руб. за | |
| В7-30 | 3500 2 руб. за | |
| В7-29 | 2000 2 руб. за | |
| В7-28 | 3500 2 руб. за | |
| В7-27 (А), (А/1) | 2500 2 руб. за | |
| В7-23 | 4000 2 руб. за | |
| В7-22 | 2500 2 руб. за | |
| В7-21а | 8000 2 руб. за | |
| В7-21 | 3000 2 руб. за | |
| В7-20 | 2000 2 руб. за | |
| В7-18 | 18000 2 руб. за | |
| В7-16 (А) | 2500 2 руб. за | |
| В7-15 | 1000 2 руб. за | |
| В4-24 | 12000 2 руб. за | |
| В4-17 | 3000 2 руб. за | |
| В4-16 | 3000 2 руб. за | |
| В3-63 | 12000 2 руб. за | |
| В3-62 | 3000 2 руб. за | |
| В3-60 | 4000 2 руб. за | |
| В3-59 | 6000 2 руб. за | |
| В3-49 | 4000 2 руб. за | |
| В3-41 В3-48 | 200 2 руб. за | |
| В2-38 | 7000 2 руб. за | |
| В2-27 | 4000 2 руб. за | |
| В1-29 | 22000 2 руб. за | |
| В1-28 | 22000 2 руб. за | |
| В1-27 | 22000 2 руб. за | |
| В1-18 | 10000 2 руб. за | |
| В1-16 | 8000 2 руб. за | |
| В1-15 | 10000 2 руб. за | |
| В1-13 | 5000 2 руб. за | |
| В1-12 | 5000 2 руб. за | |
| В1-9 | 8000 2 руб. за | |
| Генераторы | ||
| Г2-57 | 8000 2 руб. за | |
| РГ4-09 | 18000 2 руб. за | |
| РГ4-08 | 18000 2 руб. за | |
| РЧ4-07 | 18000 2 руб. за | |
| РГ4-06 | 18000 2 руб. за | |
| РГ4-05 | 18000 2 руб. за | |
| РГ4-04 | 18000 2 руб. за | |
| РГ4-03 | 18000 2 руб. за | |
| РГ4-02 | 18000 2 руб. за | |
| ГКЧ-70 | 20000 2 руб. за | |
| ГКЧ-61 | 20000 2 руб. за | |
| ГКЧ-60 | 20000 2 руб. за | |
| ГКЧ-54 | 20000 2 руб. за | |
| ГКЧ-53 | 25000 2 руб. за | |
| ГКЧ-52 | 25000 2 руб. за | |
| Гк5-83 | 20000 2 руб. за | |
| Г6-37 | 4500 2 руб. за | |
| Г6-36 | 16000 2 руб. за | |
| Г6-35 | 14000 2 руб. за | |
| Г6-34 | 6000 2 руб. за | |
| Г6-33 | 15000 2 руб. за | |
| Г6-31 | 4500 2 руб. за | |
| Г6-30 | 4500 2 руб. за | |
| Г6-29 | 5000 2 руб. за | |
| Г6-28 | 5000 2 руб. за | |
| Г6-27 | 4500 2 руб. за | |
| Г6-26 | 4000 2 руб. за | |
| Г6-17 | 4500 2 руб. за | |
| Г6-15 | 5000 2 руб. за | |
| Г6-8 | 5000 2 руб. за | |
| Г5-91 | 12000 2 руб. за | |
| Г5-90 | 12000 2 руб. за | |
| Г5-89 | 12000 2 руб. за | |
| Г5-84 | 15000 2 руб. за | |
| Г5-82 | 8000 2 руб. за | |
| Г5-80 | 25000 2 руб. за | |
| Г5-79 | 12000 2 руб. за | |
| Г5-78 | 2500 2 руб. за | |
| Г5-75 | 5000 2 руб. за | |
| Г5-72 | 6000 2 руб. за | |
| Г5-69 | 20000 2 руб. за | |
| Г5-67 | 5000 2 руб. за | |
| Г5-66 | 8000 2 руб. за | |
| Г5-64 | 14000 2 руб. за | |
| Г5-63 | 3500 2 руб. за | |
| Г5-62 | 7000 2 руб. за | |
| Г5-61 | 12000 2 руб. за | |
| Г5-60 | 12000 2 руб. за | |
| Г5-59 | 5000 2 руб. за | |
| Г5-56 | 10000 2 руб. за | |
| Г5-54 после 90 года | 1500 2 руб. за | |
| Г5-54 с 82 по 89 год | 2000 2 руб. за | |
| Г5-54 до 82 года | 3000 2 руб. за | |
| Г5-53 | 10000 2 руб. за | |
| Г5-50 | 4500 2 руб. за | |
| Г5-49 | 15000 2 руб. за | |
| Г5-48 | 2000 2 руб. за | |
| Г5-47 | 2000 2 руб. за | |
| Г5-46 | 2000 2 руб. за | |
| Г5-37 | 10000 2 руб. за | |
| Г5-35 | 5500 2 руб. за | |
| Г5-30 | 5500 2 руб. за | |
| Г5-29 | 5500 2 руб. за | |
| Г5-28 | 5500 2 руб. за | |
| Г5-27 | 5500 2 руб. за | |
| Г5-26 | 4500 2 руб. за | |
| Г4-176 после 90 года | 8500 2 руб. за | |
| Г4-176 до 90 года | 16000 2 руб. за | |
| Г4-175 после 90 года | 10000 2 руб. за | |
| Г4-175 до 90 года | 22000 2 руб. за | |
| Г4-165 в зависимости от состояния до 5000 | 2500 2 руб. за | |
| Г4-164 после 90 года | 8000 2 руб. за | |
| Г4-164 до 90 года | 15000 2 руб. за | |
| Г4-161 | 7500 2 руб. за | |
| Г4-160 | 3000 2 руб. за | |
| Г4-158А | 10000 2 руб. за | |
| Г4-158 | 9500 2 руб. за | |
| Г3-123 после 90 года | 4000 2 руб. за | |
| Г3-119 без блока | 12000 2 руб. за | |
| Г4-156 | 5500 2 руб. за | |
| Г4-155 | 5500 2 руб. за | |
| Г4-154 | 10000 2 руб. за | |
| Г4-153 | 8500 2 руб. за | |
| Г4-151 | 8000 2 руб. за | |
| Г4-144 | 1000 2 руб. за | |
| Г4-142 | 5500 2 руб. за | |
| Г4-141 | 5500 2 руб. за | |
| Г4-139 | 10000 2 руб. за | |
| Г4-129 с усилителем | 5500 2 руб. за | |
| Г4-128 с усилителем | 5500 2 руб. за | |
| Г4-118 | 3500 2 руб. за | |
| Г4-117 | 3500 2 руб. за | |
| Г4-116 | 4000 2 руб. за | |
| Г4-111 | 3000 2 руб. за | |
| Г4-109 | 4000 2 руб. за | |
| Г4-108 | 1000 2 руб. за | |
| Г4-107 | 1000 2 руб. за | |
| Г4-106 | 2000 2 руб. за | |
| Г4-102 Г4-102А | 2000 2 руб. за | |
| Г4-91 | 1500 2 руб. за | |
| Г4-90 | 6500 2 руб. за | |
| Г4-83 | 2500 2 руб. за | |
| Г4-82 | 3000 2 руб. за | |
| Г4-81 | 3000 2 руб. за | |
| Г4-80 | 3000 2 руб. за | |
| Г4-79 | 3000 2 руб. за | |
| Г4-78 | 3500 2 руб. за | |
| Г4-76 | 1000 2 руб. за | |
| Г4-74 | 1000 2 руб. за | |
| Г3-124 | 10000 2 руб. за | |
| Г3-123 до 90 года | 8000 2 руб. за | |
| Г3-122 | 15000 2 руб. за | |
| Г3-121 | 4500 2 руб. за | |
| Г3-120 | 2000 2 руб. за | |
| Г3-119 c блоком режимов | 20000 2 руб. за | |
| Г3-118 с фильтром | 2000 2 руб. за | |
| Г3-117 | 12000 2 руб. за | |
| Г3-113 | 5000 2 руб. за | |
| Г3-112 с усилителем | 2000 2 руб. за | |
| Г3-110 | 15000 2 руб. за | |
| Г3-109 | 10000 2 руб. за | |
| Г3-107 | 2500 2 руб. за | |
| Г3-106 с 81 года по 89 год | 3500 2 руб. за | |
| Г3-106 до 80 года | 500 2 руб. за | |
| Г3-104 | 5000 2 руб. за | |
| Г3-102 после анализа до 8000 | 500 2 руб. за | |
| Г3-101 2 блока | 5000 2 руб. за | |
| Г2-59 | 10000 2 руб. за | |
| Диоды | ||
| ЗЛ102, АЛ102, АЛ307 и подобные с желтыми ногами | 0.005 2 руб. за | |
| 3Л341 и подобные с желтыми ногами | 0.0045 2 руб. за | |
| Светодиоды СССР белые выводы, под пластиком желтые | 0.0003 2 руб. за | |
| ГИ404, ГИ401, ГИ307 и подобные | 0.006 0 0 0 0 2 руб. за | |
| 2А510 и подобные диоды желтого цвета | 0.006 2 руб. за | |
| 2В104, КД104 и подобные диоды с желтыми выводами | 0.0018 2 руб. за | |
| КД906 и подобные 4 желтые ноги | 0.002 2 руб. за | |
| АЛ304, АЛС320 и подобные 8-10 желтых выводов | 0.006 2 руб. за | |
| АЛС340, ЗЛС340 и подобные 14 желтых ног | 0.012 2 руб. за | |
| АЛС321, ЗЛ324, АЛ490 и подобные 14 желтых ног | 0.012 2 руб. за | |
| АЛС350 и подобные 14 желтых ног | 0.01 2 руб. за | |
| АЛС, ЗЛС диодные матрицы с 14 желтых ног | 0.012 2 руб. за | |
| АЛС362, 3ЛС339 и подобные 8-10 желтых ног | 0.006 2 руб. за | |
| 2Д908, КД917 без подложек | 0.01 2 руб. за | |
| 2Д908, КД917 одна подложка | 0.014 2 руб. за | |
| КД917, КД908 Две подложки | 0.023 2 руб. за | |
| КД903 и подобные | 0.0095 2 руб. за | |
| 2ДС627А и подобные диодные сборки 16 ног | 0.014 0 0 0 0 2 руб. за | |
| КДС628 без подложек | 0.0095 2 руб. за | |
| Драгметаллы | ||
| Золото процент в содержании (Контакты реле/радиостанций/самописцев) | 0 0 0 0 999999 8 руб. за | |
| СЕРЕБРО 99 процентов (проволока, контакты, пластины) | 0.99 8 руб. за | |
| СЕРЕБРО 80 процентов (немагнитное) | 0.8 8 руб. за | |
| СЕРЕБРО 60 процентов (магнитное) | 0.6 8 руб. за | |
| СЕРЕБРО 25 процентов (на меди) | 0.25 8 руб. за | |
| Платина 90 процентов (контакты с реле Пли10) | 0.9 8 руб. за | |
| Палладий 9 процентов (Напайка с ПП3-40) | 0.08 8 руб. за | |
| Палладий 80 процентов (проволока с реохорды) | 0.7 8 руб. за | |
| Палладий 80 процентов (проволока с потенциометров типа) | 0.7 8 руб. за | |
| Палладий 78 процентов (контакты с переключателя КСП) | 0.68 8 руб. за | |
| Палладий 7 процентов (контакты на подложке с телеф.блоков МКС) | 0.07 8 руб. за | |
| Палладий 60 процентов (проволока с СП5 в аллюм./пластик . корпусе <100ом -60 процентов) | 0.5 8 руб. за | |
| Палладий 58 процентов (бегунок с СП3; СП5) | 0.58 8 руб. за | |
| Палладий 28 процентов (игла с СП3; СП5) | 0.28 8 руб. за | |
| Палладий 20 процентов (чашка с К52-2С; 5С или корпус с К52-1М; БМ) | 0.20 8 руб. за | |
| Палладий 20 процентов (контакты с ПП3-40, проволока сп5 <100ом -20 процентов) | 0.20 8 руб. за | |
| Палладий 16 процентов (бегунок на подложке с СП5) | 0.16 8 руб. за | |
| Палладий 1 процент (Лигатура с переключателя ШИВ25\50 стального цвета) | 0.011 8 руб. за | |
| Золото процент\ в содержании (Лигатура разъемов /контакты) | 999999 8 руб. за | |
| Измерители | ||
| Л2-77 | 2000 2 руб. за | |
| Л2-76 | 5000 2 руб. за | |
| Л2-71 | 5000 2 руб. за | |
| Л2-70 | 10000 2 руб. за | |
| Л2-69 2 блока | 14000 2 руб. за | |
| Л2-68 | 6000 2 руб. за | |
| Л2-56 | 15000 2 руб. за | |
| Л2-54 | 1000 2 руб. за | |
| Л2-48 | 1500 2 руб. за | |
| Л2-47 | 1500 2 руб. за | |
| Л2-46 | 4000 2 руб. за | |
| Л2-43 | 3000 2 руб. за | |
| Л2-42 | 5000 2 руб. за | |
| Л2-38 | 10000 2 руб. за | |
| Л2-32 2 блока | 4000 2 руб. за | |
| Л2-22 | 3500 2 руб. за | |
| И9-3 | 999999 2 руб. за | |
| И4-5 | 8500 2 руб. за | |
| И4-5 | 4500 2 руб. за | |
| И2-26 | 8000 2 руб. за | |
| И2-24 | 5500 2 руб. за | |
| И2-23 | 5500 2 руб. за | |
| И1-18 | 8000 2 руб. за | |
| И1-17 | 8000 2 руб. за | |
| И1-16 | 5000 2 руб. за | |
| И1-15 | 5000 2 руб. за | |
| И1-14 | 4500 2 руб. за | |
| И1-11 | 5500 2 руб. за | |
| И1-9 | 4500 2 руб. за | |
| И1-8 | 8000 2 руб. за | |
| E8-5 | 7000 2 руб. за | |
| E8-4 | 4500 2 руб. за | |
| E7-8 после 87 года | 7500 2 руб. за | |
| E7-8 до 86 года | 12000 2 руб. за | |
| Е7-16 | 3500 2 руб. за | |
| E7-15 | 3500 2 руб. за | |
| E7-14 | 5000 2 руб. за | |
| E7-13 | 3000 2 руб. за | |
| Е7-12 после 90 года | 8000 2 руб. за | |
| Е7-12 до 90 года | 16000 2 руб. за | |
| E7-10 | 4500 2 руб. за | |
| E4-11 | 1500 2 руб. за | |
| Х1-56 | 12000 2 руб. за | |
| Х1-55 2 блока | 18000 2 руб. за | |
| Х1-54 2 блока | 20000 2 руб. за | |
| Х1-53 2 блока | 25000 2 руб. за | |
| Х1-49 без 2-го блока | 6000 2 руб. за | |
| Х1-49 с преобразователем | 10000 2 руб. за | |
| Х1-48 | 6000 2 руб. за | |
| Х1-47 | 6000 2 руб. за | |
| Х1-46 2 блока | 10000 2 руб. за | |
| Х1-43 2 блока | 10000 2 руб. за | |
| Х1-42 | 7000 2 руб. за | |
| Х1-7 | 300 2 руб. за | |
| РК2-47 | 7500 2 руб. за | |
| Р4-38 | 30000 2 руб. за | |
| Р4-37 | 30000 2 руб. за | |
| Р4-36 | 30000 2 руб. за | |
| Р4-23 | 20000 2 руб. за | |
| Р4-11 3 блока | 15000 2 руб. за | |
| Р2-116 | 25000 2 руб. за | |
| Р2-112 | 25000 2 руб. за | |
| Р2-108 | 25000 2 руб. за | |
| Р2-107 | 25000 2 руб. за | |
| Р2-104 | 25000 2 руб. за | |
| Р2-103 | 25000 2 руб. за | |
| Р2-102 | 25000 2 руб. за | |
| Р2-86 | 22000 2 руб. за | |
| Р2-83 | 22000 2 руб. за | |
| Р2-78 | 20000 2 руб. за | |
| Р2-75 | 20000 2 руб. за | |
| Р2-73 | 20000 2 руб. за | |
| Р2-71 2 блока | 12000 2 руб. за | |
| Р2-69 2 блока | 12000 2 руб. за | |
| Р2-68 2 блока | 12000 2 руб. за | |
| Р2-67 2 блока | 12000 2 руб. за | |
| Р2-66 2 блока | 12000 2 руб. за | |
| Р2-65 2 блока | 12000 2 руб. за | |
| Р2-60 | 15000 2 руб. за | |
| Р2-59 | 15000 2 руб. за | |
| Р2-58 | 14000 2 руб. за | |
| Р2-57 | 14000 2 руб. за | |
| Р2-56 | 12000 2 руб. за | |
| Р2-54 | 12000 2 руб. за | |
| Р2-53 | 30000 2 руб. за | |
| Р2-52 | 30000 2 руб. за | |
| Р2-50 2 блока | 8000 2 руб. за | |
| Р2-47 2 блока | 8000 2 руб. за | |
| Р2-44 2 блока | 8000 2 руб. за | |
| М3-48 все до М3-54 включительно | 5000 2 руб. за | |
| М3-47 | 5000 2 руб. за | |
| М3-46 | 5000 2 руб. за | |
| М3-45 | 5000 2 руб. за | |
| М3-22А | 4000 2 руб. за | |
| Л2-80 | 20000 2 руб. за | |
| Л2-78 | 7000 2 руб. за | |
| Конденсаторы | ||
| КМ зел. Н90 Общая группа | 0 0 2.5 46.5 0 1 руб. за | |
| КМ зел. группа V; М1500 | 0 0 0 60 0 1 руб. за | |
| КМ зел. группа Н30 | 50 1 руб. за | |
| КМ зел. группа D | 0 35 15 0 1 руб. за | |
| КМ рыж. Н90 Общая группа | 0 2 40 0 1 руб. за | |
| КМ рыж. группа V; M1500 | 0 45 0 1 руб. за | |
| КМ рыж. группа H30; D; E | 0 30 10 0 1 руб. за | |
| КМ рыж. группа Н50 | 30 20 1 руб. за | |
| КМ рыж. группы Н90 м68; 1МО, 1М5 | 0 4 56 0 1 руб. за | |
| КМ рыж. группа Н90; 2М2 (с маркировкой года) | 0 5 70 0 1 руб. за | |
| К10-26 зелен. керамика | 14 1 руб. за | |
| КМ бескорпусные, немагнитые СССР | 0 2.5 46.5 0 1 руб. за | |
| КМ Болгарские, корпус глина | 30 1 руб. за | |
| К10-17, К10-23, К10-43 Пластмассовый корпус. Любой размер | 0 16 0 1 руб. за | |
| К 10-23 Н30; D пластмассовый корпус | 15 15 1 руб. за | |
| К10-17; К10-23; К10-43 Керамический корпус; Немагнитные | 0 12 0 1 руб. за | |
| К10-47 JD, К10-28, К10-43 группы Н30; D; Н50; Н90 | 0 25 0 1 руб. за | |
| К10-48 «ромбики» красного и зеленого цветов | 16 1 руб. за | |
| К52-1 Любого размера | 0 400 0 0 0 1 руб. за | |
| К52-2 Маленького размера | 0 38 2 руб. за | |
| К52-2С, К52-5С Мелкого размера с черной крышкой | 200 2 руб. за | |
| К52-2, К52-5 Крупный размер с ромбом | 0 190 2 руб. за | |
| К52-2С, К52-5С Большого размера, чёрная крышка | 1000 2 руб. за | |
| К52-(2) крупные салатовые либо с 2 в круге | 0 40 2 руб. за | |
| К52-7 | 600 2 руб. за | |
| К52-9 Любого размера | 0 7200 1 руб. за | |
| ЭТО-1 Маленького размера | 0 40 2 руб. за | |
| ЭТО-2 Большого размера | 0 200 2 руб. за | |
| ЭТО-3, ЭТО-4 Цена зависит от размера (до 1100р) | 0 999999 2 руб. за | |
| К53-1, К53-7, К53-18 любого размера | 0 2500 1 руб. за | |
| К53-6 | 20 1 руб. за | |
| ЭТ, ЭТН Любого размера | 3000 1 руб. за | |
| КОПП | 15 1 руб. за | |
| Tesla и подобные Импортные конденсаторы | 400 1 руб. за | |
| Лампы | ||
| ГМИ-5 | 0.855 2 руб. за | |
| ГМИ-7, ГМИ-7-1 | 2.15 2 руб. за | |
| ГМИ-10 | 0.29 2 руб. за | |
| ГМИ-11 | 0.86 2 руб. за | |
| ГМИ-14Б | 2.6 2 руб. за | |
| ГМИ-20 | 0.7 2 руб. за | |
| ГМИ-26ухл3в | 0.95 2 руб. за | |
| ГМИ-27Б | 0.9 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГМИ-32Б-1 | 2.3 2 руб. за | |
| ГМИ-38 | 0.95 2 руб. за | |
| ГМИ-42Б | 1.35 2 руб. за | |
| ГМИ-46Б | 3.9 2 руб. за | |
| ГМИ-83В | 0.6 2 руб. за | |
| ГМИ-83 | 0.38 2 руб. за | |
| ГМИ-90 | 0.75 2 руб. за | |
| ГС-23Б | 0.92 2 руб. за | |
| ГС-36Б | 0.19 2 руб. за | |
| ГУ-34Б-2 | 0.76 2 руб. за | |
| ГУ-43А | 0.69 2 руб. за | |
| ГУ-43Б | 0.79 2 руб. за | |
| ГУ-70Б | 0.19 0 0 0 0 2 руб. за | |
| ГУ-71Б | 1.6 2 руб. за | |
| ГУ-72 | 0.28 2 руб. за | |
| ГУ-73Б | 1.85 2 руб. за | |
| ГУ-74Б | 0.49 2 руб. за | |
| ГУ-78Б | 1.63 2 руб. за | |
| ГУ-84Б | 1.29 2 руб. за | |
| ГУ-91Б | 0.45 2 руб. за | |
| К-351 | 0.255 2 руб. за | |
| К-352 | 0.183 0 0 0 0 2 руб. за | |
| Микросхемы | ||
| 134 серия и подобные МС 14 ног, Без подложек | 0.007 2 руб. за | |
| 133 серия и подобны МС 14 ног, 1 подложка | 0.009 2 руб. за | |
| 134 (164 либо ЛБ333) серии и подобные МС 14 ног, 2 подложки | 0.018 2 руб. за | |
| 134РУ, 564ИЕ и подобные МС 16 коротких ног, без подложек | 0.015 2 руб. за | |
| 533ИЕ (564, 133) серии и подобные МС 16 ног, Без подложек | 0.016 2 руб. за | |
| 133ИЕ (164, 514) и подобные МС 16 ног, 1 выпуклая подложка | 0.018 2 руб. за | |
| 530 (585) серии и подобные МС 16 ног, 1 крупная подложка | 0.021 2 руб. за | |
| 590КН серия и подобные МС 16 ног, 1 плоская подложка | 0.02 2 руб. за | |
| К304ИД и подобные МС 16 ног, желтый шильд | 0.019 2 руб. за | |
| 164ИЕ (133) и подобные МС 16 ног, полностью желтое дно | 0.02 2 руб. за | |
| 564ЛП (133ЛА) и подобные МС 14 ног (торец) | 0.012 2 руб. за | |
| 142ЕН2 и подобные МС 16 ног, с «Ушками» | 0.019 2 руб. за | |
| 142ЕН1 и подобные МС 4 ноги | 0.025 2 руб. за | |
| 142ЕН3 и подобные МС 8 ног | 0.03 2 руб. за | |
| 541РУ и подобные МС 18 коротких ног, Без подложек | 0.018 2 руб. за | |
| 537РУ и подобные МС 24 коротких ног, без подложек | 0.02 2 руб. за | |
| 537РУ и подобные 24 коротких ног, 1 подложка | 0.021 2 руб. за | |
| 556РТ (533ИР, 1804) и подобные МС 24 ноги, без подложек | 0.02 2 руб. за | |
| 556РТ7 и подобные МС 24 ног 1 подложка | 0.035 2 руб. за | |
| 1804 и подобные МС 24 ног 1 толстая подложка | 0.035 2 руб. за | |
| 588ИР и подобные МС 28 коротких ног, без подложка | 0.022 2 руб. за | |
| 588ИР и подобные МС 28 коротких ног 1 подложка | 0.035 2 руб. за | |
| 588ВТ и подобные МС 40-42 ноги без подложек | 0.038 2 руб. за | |
| 1804вм и подобные МС 42 ноги, 1 подложка | 0.042 2 руб. за | |
| 572ПА и подобные МС желтый пятак | 0.042 2 руб. за | |
| 140УД серия и подобные МС 8 ног | 0.024 2 руб. за | |
| 140УД серия и подобные МС 12 ног | 0.024 2 руб. за | |
| 572ЕА (565РУ) и подобные МС 16 ног без подложек | 0.018 2 руб. за | |
| 550УП и подобные МС 16 ног, 1 подложка | 0.02 2 руб. за | |
| 1113ПВ и подобные МС 18 ног | 0.02 2 руб. за | |
| 580ва и подобные МС 20 ног | 0.021 2 руб. за | |
| 565РУ и подобные МС 22 ноги | 0.021 2 руб. за | |
| 556РТ и подобные МС 24 ноги без подложек | 0.022 2 руб. за | |
| 573РФ (РТ) и подобные МС 24 ноги| | 0.032 2 руб. за | |
| 573РФ (РТ) и подобные МС 28, 32 ноги| | 0.034 2 руб. за | |
| КС573 и подобные МС коричневый корпус, белые ноги | 0.006 2 руб. за | |
| КМ1810ве35 и подобные МС 40 желтых ног | 0.042 2 руб. за | |
| К217 (К171) серия МС с желтой крышкой | 0.012 2 руб. за | |
| К218 и подобные МС желтые ноги, залитое дно | 0.025 2 руб. за | |
| КТС613 и подобные МС желтое дно | 0.04 2 руб. за | |
| 252УД и подобные МС белый низ, желтые ноги | 0.009 2 руб. за | |
| Н588, Н572 и подобные МС 18-32 ноги | 0.01 2 руб. за | |
| Микросборка СССР с желтым основанием, цена зависит от размера | 999999 2 руб. за | |
| К155, КР555, КР565 серии пластмассовый корпус, на изломе видно жёлтое напыление | 1.1 1 руб. за | |
| Осциллографы | ||
| С4-82 1 блок | 15000 2 руб. за | |
| С4-81 2 блока | 15000 2 руб. за | |
| С4-80 2 блока | 15000 2 руб. за | |
| С4-77 | 15000 2 руб. за | |
| С4-73 3 блока | 16000 2 руб. за | |
| С4-74 1 блок | 16000 2 руб. за | |
| С4-60 до 90 года + 3 блока | 25000 2 руб. за | |
| С4-53 2 блока | 3000 2 руб. за | |
| С4-50 2 блока | 3000 2 руб. за | |
| С4-49 2 блока | 3000 2 руб. за | |
| С4-48 2 блока | 3000 2 руб. за | |
| С4-28 | 3000 2 руб. за | |
| С4-27 2 блока | 3000 2 руб. за | |
| СК4-92 | 30000 2 руб. за | |
| СК4-91 | 30000 2 руб. за | |
| СК4-84 2 блока | 25000 2 руб. за | |
| СК4-83 2 блока | 25000 2 руб. за | |
| СК4-73 3 блока | 25000 2 руб. за | |
| СК4-72 3 блока | 25000 2 руб. за | |
| СК4-67 2 блока | 18000 2 руб. за | |
| СК4-66 2 блока | 18000 2 руб. за | |
| СК4-65 2 блока | 18000 2 руб. за | |
| СК4-64 2 блока | 18000 2 руб. за | |
| СК4-63 2 блока | 18000 2 руб. за | |
| СК4-62 2 блока | 18000 2 руб. за | |
| СК4-61 2 блока | 18000 2 руб. за | |
| СК4-59 2 блока | 15000 2 руб. за | |
| СК4-58 2 блока | 15000 2 руб. за | |
| СК4-56 | 12000 2 руб. за | |
| СК1-111 | 15000 2 руб. за | |
| СК1-110 | 15000 2 руб. за | |
| CК1-95 | 15000 2 руб. за | |
| C9-28 после 90 года 7000 | 15000 2 руб. за | |
| C9-27 после 90 года 7000 | 15000 2 руб. за | |
| C9-18 | 12000 2 руб. за | |
| С9-16 | 15000 2 руб. за | |
| С9-14 | 15000 2 руб. за | |
| С9-10 | 10000 2 руб. за | |
| C9-9 2 блока | 20000 2 руб. за | |
| C9-8 | 12000 2 руб. за | |
| C9-7 | 7000 2 руб. за | |
| C9-6 | 12000 2 руб. за | |
| C9-5 | 12000 2 руб. за | |
| C9-4 | 4500 2 руб. за | |
| C9-1 | 8000 2 руб. за | |
| C8-17 | 4000 2 руб. за | |
| C8-15 | 4000 2 руб. за | |
| C8-14 | 4000 2 руб. за | |
| C8-13 | 4000 2 руб. за | |
| C8-12 | 4000 2 руб. за | |
| C7-19 | 4000 2 руб. за | |
| C7-17 | 15000 2 руб. за | |
| C7-16 | 15000 2 руб. за | |
| C7-13 | 5000 2 руб. за | |
| C7-12 | 5000 2 руб. за | |
| C1-155 | 5000 2 руб. за | |
| C1-154 | 5000 2 руб. за | |
| C1-139 | 1000 2 руб. за | |
| C1-137 | 1000 2 руб. за | |
| C1-131 | 1000 2 руб. за | |
| C1-130 | 2000 2 руб. за | |
| С1-129 | 3000 2 руб. за | |
| С1-128 | 3000 2 руб. за | |
| C1-127 | 3000 2 руб. за | |
| C1-126 | 3500 2 руб. за | |
| C1-125 | 3000 2 руб. за | |
| C1-124 | 2000 2 руб. за | |
| C1-122 (А), (А5) с доп блоками | 15000 2 руб. за | |
| C1-122 (А), (А5) | 10000 2 руб. за | |
| C1-121 | 15000 2 руб. за | |
| C1-120 | 15000 2 руб. за | |
| C1-117 C1-117/1 после 92 года -50% | 8000 2 руб. за | |
| C1-117 C1-117/1 с 91 года -20% | 8000 2 руб. за | |
| C1-116 | 10000 2 руб. за | |
| C1-115 | 10000 2 руб. за | |
| C1-114/1 | 8000 2 руб. за | |
| C1-114 | 8000 2 руб. за | |
| C1-112 | 200 2 руб. за | |
| C1-108 | 8000 2 руб. за | |
| C1-107 | 2000 2 руб. за | |
| C1-104 | 15000 2 руб. за | |
| С1-103 | 17000 2 руб. за | |
| C1-102 | 12000 2 руб. за | |
| С1-101 | 1500 2 руб. за | |
| C1-99 | 10000 2 руб. за | |
| C1-98 | 17000 2 руб. за | |
| C1-97 | 6500 2 руб. за | |
| C1-96 | 5500 2 руб. за | |
| C1-94 | 500 2 руб. за | |
| C1-93 | 6500 2 руб. за | |
| C1-92 | 20000 2 руб. за | |
| C1-91 | 16000 2 руб. за | |
| C1-85 | 10000 2 руб. за | |
| C1-83 | 4000 2 руб. за | |
